Billet VfL Wolfsburg – Borussia Moenchengladbach
Contents
Place Wolfsbourg – Gladbach Match de foot Bundesliga 2017
Réservez vos places de match de foot pour la Championnat d'Allemagne de football - Bundesliga entre VfL Wolfsbourg – Borussia Moenchengladbach à Volkswagen Arena, Wolfsburg, Allemagne sur 03. décembre 2017 à 18:00. Le prix du billet est de 40 € à 85 €. Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour Wolfsbourg – Gladbach. La date et l’heure sont susceptibles de changer. La rencontre ne débutera pas avant Vendredi à 20:30 et pas après Dimanche à 21:00. Les billets pour le match de foot de retour à Moenchengladbach entre l’ Gladbach – Wolfsbourg se trouvent en ligne ici.
VfL Wolfsbourg – Place match foot Bundesliga et Europa | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Match | Lieu | Prix | Commonder |
28 Avr 2018 | VfL Wolfsburg – Hamburg SV | Volkswagen Arena, Wolfsburg | à partir de 45 € | Acheter billets http://www.giga-billet.com/billet-vfl-wolfsburg-borussia-moenchengladbach-place-match-foot-billetterie-bundesliga/ |
05 Mai 2018 | RB Leipzig – VfL Wolfsburg | Zentralstadion, Leipzig | à partir de 161.00 € | Acheter billets http://www.giga-billet.com/billet-vfl-wolfsburg-borussia-moenchengladbach-place-match-foot-billetterie-bundesliga/ |
Wolfsbourg classement de la Bundesliga allemagne
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 30 | 24 | 3 | 3 | 81 | 22 | +59 | 75 |
2 | Schalke 04 | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 33 | +14 | 55 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 37 | +18 | 51 |
4 | Borussia Dortmund | 30 | 14 | 9 | 7 | 57 | 41 | +16 | 51 |
5 | RB Leipzig | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 42 | +3 | 47 |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 42 | +13 | 46 |
7 | Eintracht Frankfurt | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 37 | +4 | 46 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | 48 | -6 | 43 |
9 | Hertha BSC | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 35 | +0 | 39 |
10 | Stuttgart | 30 | 11 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 | 39 |
11 | Augsburg 1907 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 |
12 | Werder Bremen | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 36 | -2 | 37 |
13 | Hannover 96 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 44 | -6 | 36 |
14 | Wolfsburg | 31 | 5 | 15 | 11 | 30 | 40 | -10 | 30 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 47 | -15 | 30 |
16 | SC Freiburg | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 | 50 | -24 | 30 |
17 | Hamburger SV | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 48 | -25 | 22 |
18 | 1. FC Köln | 30 | 5 | 6 | 19 | 29 | 58 | -29 | 21 |
Wolfsbourg Resultats de la Bundesliga allemagne
20.04.2018 | ||
Borussia Mönchengladbach | 3 - 0 | Wolfsburg |
16.04.2018 | ||
1. FSV Mainz 05 | 2 - 0 | SC Freiburg |
15.04.2018 | ||
Werder Bremen | 1 - 1 | RB Leipzig |
Schalke 04 | 2 - 0 | Borussia Dortmund |
14.04.2018 | ||
Bayern München | 5 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 0 | Hamburger SV |
Hertha BSC | 2 - 1 | 1. FC Köln |
Bayer 04 Leverkusen | 4 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Stuttgart | 1 - 1 | Hannover 96 |
13.04.2018 | ||
Wolfsburg | 0 - 0 | Augsburg 1907 |
09.04.2018 | ||
RB Leipzig | 1 - 4 | Bayer 04 Leverkusen |
08.04.2018 | ||
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Stuttgart |
07.04.2018 | ||
Hamburger SV | 3 - 2 | Schalke 04 |
1. FC Köln | 1 - 1 | 1. FSV Mainz 05 |
SC Freiburg | 0 - 2 | Wolfsburg |
Augsburg 1907 | 1 - 4 | Bayern München |
Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | Hertha BSC |
06.04.2018 | ||
Hannover 96 | 2 - 1 | Werder Bremen |
Wolfsbourg Rencontres de la Bundesliga allemagne
21.04.2018 | ||
Stuttgart | 14:30 | Werder Bremen |
Hannover 96 | 14:30 | Bayern München |
Hamburger SV | 14:30 | SC Freiburg |
Eintracht Frankfurt | 14:30 | Hertha BSC |
RB Leipzig | 14:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 17:30 | Bayer 04 Leverkusen |
22.04.2018 | ||
Augsburg 1907 | 14:30 | 1. FSV Mainz 05 |
1. FC Köln | 17:00 | Schalke 04 |
27.04.2018 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 19:30 | Hannover 96 |
28.04.2018 | ||
Wolfsburg | 14:30 | Hamburger SV |
Schalke 04 | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
Hertha BSC | 14:30 | Augsburg 1907 |
SC Freiburg | 14:30 | 1. FC Köln |
Bayern München | 14:30 | Eintracht Frankfurt |
Bayer 04 Leverkusen | 17:30 | Stuttgart |
29.04.2018 | ||
1. FSV Mainz 05 | 14:30 | RB Leipzig |
Werder Bremen | 17:00 | Borussia Dortmund |
Place Tribune Volkswagen Arena, Wolfsburg
Historiques des matchs de foot entre Wolfsbourg – Gladbach
Actualités Wolfsbourg – Gladbach
RP ONLINE - 1 Tag alt
... ausgewechselt werden müssen, verletzte sich gegen die Wölfe auch Christian Gentner schwer. Der Kapitän erlitt bei einem Zusammenprall mit VfL-Torwart Koen Casteels Brüche von Oberkiefer, Nasenbein sowie unterer und seitlicher...
Derwesten.de - 3 Stunde alt
September 1993: Beim Pokalspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Karlsruher SC wurde KSC-Keeper Oliver Kahn zwei Minuten nach der Halbzeit beim Spielstand von 2:0 für Karlsruhe von einer Kastanie getroffen und war einige Minuten benommen. In...
Akolo in Gladbach dabei - 34 Minute alt
Mit dabei in Gladbach ist Chadrac Akolo. Der Kongolese war gegen den VfL Wolfsburg (1:0) am Samstag nach seinem Siegtreffer wegen Muskelproblemen ausgewechselt worden. "Chadrac fährt mit", sagte Wolf, "es sah gut aus bei ihm, er konnte...
Stuttgarter Nachrichten - 1 Tag alt
Der VfB Stuttgart gewinnt gegen den VfL Wolfsburg dank einer starken Mannschaftsleistung und einem glänzenden Santiago Ascacibar. Wir analysieren das ...et plus...
Goal.com - 2 Woche alt
Der Mittelfeldspieler hatte ein Angebot von Borussia Mönchengladbach vorliegen, entschied sich jedoch zum Bleiben. Darüber nachgedacht hatte die Nummer 27 dennoch: "Wenn man nicht unangefochten ist, gerät man automatisch ins Grübeln." Enttäuscht ...et plus...