25 Août 2018
01 Sep 2018
26 Sep 2018
06 Oct 2018
20 Oct 2018
27 Oct 2018
03 Nov 2018
24 Nov 2018
01 Déc 2018
08 Déc 2018
15 Déc 2018
19 Déc 2018
19 Jan 2019
26 Jan 2019
16 Fév 2019
02 Mar 2019
09 Mar 2019
16 Mar 2019
30 Mar 2019
13 Avr 2019
20 Avr 2019
27 Avr 2019
04 Mai 2019
11 Mai 2019
14 Sep 2019
14 Sep 2019
30 Nov 2019
21 Déc 2019
09 Mai 2020
No shows booked at the moment.
ab €# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 25 | +24 | 39 |
2 | RB Leipzig | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | +15 | 35 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | 32 |
4 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 22 | +11 | 29 |
5 | Wolfsburg | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 19 | +7 | 29 |
6 | Union Berlin | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 21 | +11 | 28 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 26 | +5 | 28 |
8 | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 26 | +4 | 27 |
9 | SC Freiburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 28 | +3 | 24 |
10 | Stuttgart | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 27 | +5 | 22 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 19 |
12 | Augsburg 1907 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 19 |
13 | Werder Bremen | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
14 | Hertha BSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 17 |
16 | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 | 15 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 7 |
18 | Schalke 04 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 44 | -30 | 7 |
20.01.2021 | ||
Arminia Bielefeld | 3 - 0 | Stuttgart |
Augsburg 1907 | 0 - 1 | Bayern Munich |
SC Freiburg | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
RB Leipzig | 1 - 0 | Union Berlin |
Schalke 04 | 1 - 2 | 1. FC Köln |
19.01.2021 | ||
Hertha BSC | 0 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
1. FSV Mainz 05 | 0 - 2 | Wolfsburg |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | Werder Bremen |
17.01.2021 | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 2 - 1 | SC Freiburg |
16.01.2021 | ||
Stuttgart | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Borussia Dortmund | 1 - 1 | 1. FSV Mainz 05 |
Werder Bremen | 2 - 0 | Augsburg 1907 |
1. FC Köln | 0 - 0 | Hertha BSC |
Wolfsburg | 2 - 2 | RB Leipzig |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
15.01.2021 | ||
Union Berlin | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
10.01.2021 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Hertha BSC |
Augsburg 1907 | 1 - 4 | Stuttgart |
22.01.2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 20:30 | Borussia Dortmund |
23.01.2021 | ||
SC Freiburg | 15:30 | Stuttgart |
1. FSV Mainz 05 | 15:30 | RB Leipzig |
Augsburg 1907 | 15:30 | Union Berlin |
Arminia Bielefeld | 15:30 | Eintracht Frankfurt |
Bayer 04 Leverkusen | 15:30 | Wolfsburg |
Hertha BSC | 18:30 | Werder Bremen |
24.01.2021 | ||
Schalke 04 | 15:30 | Bayern Munich |
TSG 1899 Hoffenheim | 18:00 | 1. FC Köln |
29.01.2021 | ||
Stuttgart | 20:30 | 1. FSV Mainz 05 |
30.01.2021 | ||
Union Berlin | 15:30 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 15:30 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Eintracht Frankfurt | 15:30 | Hertha BSC |
Borussia Dortmund | 15:30 | Augsburg 1907 |
RB Leipzig | 18:30 | Bayer 04 Leverkusen |
31.01.2021 | ||
1. FC Köln | 15:30 | Arminia Bielefeld |
Wolfsburg | 18:00 | SC Freiburg |
05.02.2021 | ||
Hertha BSC | 20:30 | Bayern Munich |
Le Parisien - 6 Monat alt
...
Portrait des adversaires des Diables Rouges à l'Euro 2020: Russie, Danemark et Finlande - 1 Woche alt
...
Eurosport.fr - 1 Monat alt
...
Football365 - 2 Monat alt
...
CNEWS.fr - 2 Monat alt
...
News via Google. Noch mehr News zum Thema 'Billetterie Bayer 04 Leverkusen'