25 Août 2018
01 Sep 2018
26 Sep 2018
06 Oct 2018
20 Oct 2018
27 Oct 2018
03 Nov 2018
24 Nov 2018
01 Déc 2018
08 Déc 2018
15 Déc 2018
19 Déc 2018
19 Jan 2019
26 Jan 2019
16 Fév 2019
02 Mar 2019
09 Mar 2019
16 Mar 2019
30 Mar 2019
13 Avr 2019
20 Avr 2019
27 Avr 2019
04 Mai 2019
11 Mai 2019
14 Sep 2019
14 Sep 2019
30 Nov 2019
21 Déc 2019
09 Mai 2020
No shows booked at the moment.
ab €# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | VFL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Le Parisien - 6 Monat alt
...
Portrait des adversaires des Diables Rouges à l'Euro 2020: Russie, Danemark et Finlande - 1 Woche alt
...
Eurosport.fr - 1 Monat alt
...
Football365 - 2 Monat alt
...
CNEWS.fr - 2 Monat alt
...
News via Google. Noch mehr News zum Thema 'Billetterie Bayer 04 Leverkusen'