14 Sep 2019
09 Nov 2019
18 Déc 2019
18 Déc 2019
08 Fév 2020
21 Mar 2020
No shows booked at the moment.
ab €# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | +36 | 37 |
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 35 |
4 | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | +8 | 34 |
5 | SC Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | +11 | 32 |
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 29 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | +5 | 25 |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 30 | +0 | 24 |
10 | Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
11 | Mainz | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | FC Cologne | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 |
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
14 | Augsburg 1907 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
15 | Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | VFL Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
18 | Schalke 04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 |
27.01.2023 | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Stuttgart |
24.01.2023 | ||
Schalke 04 | 1 - 6 | RB Leipzig |
04.02.2023 | ||
FC Cologne | 15:30 | RB Leipzig |
11.02.2023 | ||
RB Leipzig | 18:30 | Union Berlin |
Ouest-France - 2 Woche alt
...
Footmali - 2 Woche alt
...
Ligue de Football Professionnel - 2 Woche alt
...
OL : les notes du match - 2 Woche alt
...
BFMTV.COM - 2 Woche alt
...
News via Google. Noch mehr News zum Thema 'Billetterie RB Leipzig'