25 Août 2018
01 Sep 2018
16 Sep 2018
22 Sep 2018
29 Sep 2018
06 Oct 2018
20 Oct 2018
27 Oct 2018
10 Nov 2018
24 Nov 2018
08 Déc 2018
19 Déc 2018
19 Jan 2019
26 Jan 2019
02 Fév 2019
09 Fév 2019
23 Fév 2019
02 Mar 2019
09 Mar 2019
16 Mar 2019
06 Avr 2019
13 Avr 2019
27 Avr 2019
11 Mai 2019
28 Sep 2019
28 Sep 2019
14 Déc 2019
07 Mar 2020
09 Mai 2020
No shows booked at the moment.
ab €# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 10 | 6 | 1 | 51 | 15 | +36 | 36 |
2 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 35 |
3 | Union Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 | 33 |
4 | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 25 | +11 | 31 |
5 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 25 | +6 | 31 |
6 | SC Freiburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 24 | +2 | 31 |
7 | Wolfsburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 20 | +15 | 29 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | +2 | 24 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 28 | +2 | 22 |
10 | FC Cologne | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 | 21 |
11 | Werder Bremen | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 21 |
12 | Mainz | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | 20 |
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 27 | -2 | 19 |
14 | Augsburg 1907 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 30 | -8 | 18 |
15 | Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | VFL Bochum | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | 39 | -22 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 | 14 |
18 | Schalke 04 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 41 | -27 | 9 |
25.01.2023 | ||
Werder Bremen | 1 - 2 | Union Berlin |
21.01.2023 | ||
FC Cologne | 7 - 1 | Werder Bremen |
28.01.2023 | ||
Werder Bremen | 15:30 | Wolfsburg |
05.02.2023 | ||
Stuttgart | 15:30 | Werder Bremen |
SO FOOT - 4 Woche alt
...
Direct Racing - 2 Woche alt
...
Direct Racing - 2 Tag alt
...
Le Temps - 2 Monat alt
...
FIFA.com - 3 Monat alt
...
News via Google. Noch mehr News zum Thema 'Billetterie Werder Brême'