Billet Manchester City – Cardiff City
Contents
Manchester City – Cardiff City Match de foot Premier League 2019
Réservez vos places de match de foot Championnat d'Angleterre de football - Premier League pour Manchester City – Cardiff City à Hospitality package(93:20 Lounge)- Exécutive sièges tribune latérale 2eme niveau incluant l'accès à un bar privé- bar payant possibilité de pari et un programme du match. Etihad Stadium, Manchester, Angleterre sur 06. April 2019 à 17:00. Le prix du billet est de 87 € à 114 €. Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour Manchester City - Cardiff City. La date et l’heure sont susceptibles de changer. La rencontre ne débutera pas avant Vendredi à 20:30 et pas après Dimanche à 21:00. Les billets pour le match de football de retour à Cardiff City entre l’ Cardiff City – Manchester City se trouvent en ligne ici.
No shows booked at the moment.
ab €Manchester City Classement Premier League
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | 74 |
2 | Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 61 | 34 | +27 | 63 |
3 | Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | 56 |
4 | West Ham United | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 39 | +12 | 55 |
5 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 |
6 | Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 35 | +17 | 49 |
8 | Everton | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 | 38 | +3 | 47 |
9 | Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 35 | +8 | 45 |
10 | Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | +0 | 45 |
11 | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 53 | -14 | 36 |
15 | Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | 33 |
16 | Brighton & Hov… | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 | -5 | 32 |
17 | Newcastle United | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | 32 |
18 | Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
19 | West Bromwich Albion | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 59 | -34 | 21 |
20 | Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 17 | 55 | -38 | 14 |
Manchester City Resultats Premier League
10.04.2021 | ||
Manchester City | 1 - 2 | Leeds United |
03.04.2021 | ||
Leicester City | 0 - 2 | Manchester City |
Manchester City Rencontres Premier League
21.04.2021 | ||
Aston Villa | 20:15 | Manchester City |
Place Tribune Etihad Stadium, Manchester
Historiques des matchs de foot entre Manchester City – Cardiff City
Actualités Manchester City – Cardiff City
Franceinfo - 7 Monat alt
...
Official French Manchester City News - 7 Monat alt
...
Foot Mercato - 8 Monat alt
...
Foot Mercato - 8 Monat alt
...
Les Prolongations - 2 Monat alt
...
News via Google. Noch mehr News zum Thema 'billet Manchester City Cardiff City'