Billet Manchester City – Cardiff City
Contents
Manchester City – Cardiff City Match de foot Premier League 2019
Réservez vos places de match de foot Championnat d'Angleterre de football - Premier League pour Manchester City – Cardiff City à Hospitality package(93:20 Lounge)- Exécutive sièges tribune latérale 2eme niveau incluant l'accès à un bar privé- bar payant possibilité de pari et un programme du match. Etihad Stadium, Manchester, Angleterre sur 06. April 2019 à 17:00. Le prix du billet est de 87 € à 114 €. Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour Manchester City - Cardiff City. La date et l’heure sont susceptibles de changer. La rencontre ne débutera pas avant Vendredi à 20:30 et pas après Dimanche à 21:00. Les billets pour le match de football de retour à Cardiff City entre l’ Cardiff City – Manchester City se trouvent en ligne ici.
No shows booked at the moment.
ab €Manchester City Classement Premier League
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | +29 | 50 |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 |
3 | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | +22 | 39 |
4 | Manchester United | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 39 |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 |
6 | Brighton & Hov… | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 | 31 |
7 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 31 |
8 | Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | +4 | 30 |
9 | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 29 |
10 | Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
18 | AFC Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
Manchester City Resultats Premier League
22.01.2023 | ||
Manchester City | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
19.01.2023 | ||
Manchester City | 4 - 2 | Tottenham Hotspur |
Manchester City Rencontres Premier League
05.02.2023 | ||
Tottenham Hotspur | 17:30 | Manchester City |
Place Tribune Etihad Stadium, Manchester
Historiques des matchs de foot entre Manchester City – Cardiff City
Actualités Manchester City – Cardiff City
Franceinfo - 7 Monat alt
...
Official French Manchester City News - 7 Monat alt
...
Foot Mercato - 8 Monat alt
...
Foot Mercato - 8 Monat alt
...
Les Prolongations - 2 Monat alt
...
News via Google. Noch mehr News zum Thema 'billet Manchester City Cardiff City'