07 Avr 2018
10 Août 2019
17 Août 2019
24 Août 2019
31 Août 2019
14 Sep 2019
21 Sep 2019
25 Sep 2019
28 Sep 2019
05 Oct 2019
19 Oct 2019
26 Oct 2019
02 Nov 2019
10 Nov 2019
23 Nov 2019
30 Nov 2019
04 Déc 2019
07 Déc 2019
14 Déc 2019
21 Déc 2019
11 Jan 2020
25 Jan 2020
01 Fév 2020
08 Fév 2020
15 Fév 2020
22 Fév 2020
29 Fév 2020
07 Mar 2020
14 Mar 2020
No shows booked at the moment.
ab €# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 12 | +26 | 36 |
2 | OGC Nice | 15 | 9 | 5 | 1 | 16 | 6 | +10 | 32 |
3 | Monaco | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 20 | +11 | 30 |
4 | LOSC Lille Métropole | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | +8 | 27 |
5 | Brest | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 25 |
6 | Lens | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | 23 |
7 | Stade de Reims | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 21 | +0 | 23 |
8 | Marseille | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | 20 |
9 | Nantes | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
10 | Strasbourg | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 17 |
11 | Le Havre | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 |
12 | Metz | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 16 |
13 | Stade Rennais FC | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 15 |
14 | Montpellier Hérault SC | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 14 |
15 | Toulouse | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 |
16 | Lorient | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
17 | Clermont | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 21 | -12 | 11 |
18 | Lyon | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 | 10 |
Courrier Picard - 1 Tag alt
...
Le 11 Amiénois - 2 Tag alt
...
John Williams (Amiens SC): "Il ne faut pas paniquer" - 4 Tag alt
...
Le 11 Amiénois - 1 Tag alt
...
Courrier picard - 13 Stunde alt
...
News via Google. Noch mehr News zum Thema 'Amiens SC'