Billetterie Nîmes Olympique

Billetterie Nîmes Olympique en Ligue 1 2018/2019

No shows booked at the moment.

ab €

Nîmes Olympique Classement Ligue 1

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Monaco 7 4 2 1 18 10 +8 14
2 Brest 7 4 2 1 8 6 +2 14
3 Stade de Reims 7 4 1 2 13 8 +5 13
4 OGC Nice 7 3 4 0 8 4 +4 13
5 Paris Saint-Germain 7 3 3 1 14 6 +8 12
6 Stade Rennais FC 7 2 5 0 13 7 +6 11
7 LOSC Lille Métropole 7 3 2 2 10 9 +1 11
8 Strasbourg 7 3 1 3 7 9 -2 10
9 Montpellier Hérault SC 7 2 3 2 12 9 +3 9
10 Le Havre 7 2 3 2 10 9 +1 9
11 Toulouse 7 2 3 2 9 8 +1 9
12 Marseille 7 2 3 2 9 11 -2 9
13 Nantes 7 2 2 3 12 14 -2 8
14 Metz 7 2 2 3 7 13 -6 8
15 Lens 7 2 1 4 7 12 -5 7
16 Lorient 7 1 3 3 10 15 -5 6
17 Clermont 7 0 2 5 5 12 -7 2
18 Lyon 7 0 2 5 3 13 -10 2

Nîmes Olympique Resultats Ligue 1

Nîmes Olympique Rencontres Ligue 1

Historiques des matchs de foot Nîmes Olympique

Actualités Nîmes Olympique

Météo de football Nîmes