25 Août 2018
01 Sep 2018
15 Sep 2018
26 Sep 2018
29 Sep 2018
27 Oct 2018
03 Nov 2018
10 Nov 2018
24 Nov 2018
08 Déc 2018
15 Déc 2018
19 Déc 2018
19 Jan 2019
26 Jan 2019
02 Fév 2019
16 Fév 2019
23 Fév 2019
16 Mar 2019
30 Mar 2019
06 Avr 2019
13 Avr 2019
27 Avr 2019
04 Mai 2019
24 Août 2019
19 Oct 2019
19 Oct 2019
21 Déc 2019
25 Avr 2020
No shows booked at the moment.
ab €# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 |
3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 |
4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 |
5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | +8 | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 50 |
8 | Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 | 49 |
9 | Mainz | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 46 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 43 |
11 | FC Cologne | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 42 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 |
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 |
14 | VFL Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 |
15 | Augsburg 1907 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 |
16 | Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 33 |
17 | Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 |
18 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 29 |
27.05.2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2 - 0 | Augsburg 1907 |
21.05.2023 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Breakingnews.fr - 9 Stunde alt
...
Le Borussia Dortmund vise José Mourinho - 3 Woche alt
...
Ouest-France - 4 Woche alt
...
Eurosport.fr - 3 Woche alt
...
UEFA.com - 2 Tag alt
...
News via Google. Noch mehr News zum Thema 'Billetterie Borussia Moenchengladbach'