25 Août 2018
01 Sep 2018
15 Sep 2018
26 Sep 2018
29 Sep 2018
27 Oct 2018
03 Nov 2018
10 Nov 2018
24 Nov 2018
08 Déc 2018
15 Déc 2018
19 Déc 2018
19 Jan 2019
26 Jan 2019
02 Fév 2019
16 Fév 2019
23 Fév 2019
16 Mar 2019
30 Mar 2019
06 Avr 2019
13 Avr 2019
27 Avr 2019
04 Mai 2019
24 Août 2019
19 Oct 2019
19 Oct 2019
21 Déc 2019
25 Avr 2020
No shows booked at the moment.
ab €# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 25 | +23 | 36 |
2 | RB Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 32 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 29 |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | +12 | 29 |
5 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | +12 | 28 |
6 | Wolfsburg | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 19 | +5 | 26 |
7 | Eintracht Frankfurt | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 24 | +4 | 26 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 26 | +4 | 25 |
9 | SC Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 26 | +3 | 23 |
10 | Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 24 | +8 | 22 |
11 | Augsburg 1907 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19 |
12 | Werder Bremen | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 |
13 | Hertha BSC | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 16 |
15 | Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 |
16 | 1. FC Köln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 7 |
18 | Schalke 04 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 42 | -29 | 7 |
16.01.2021 | ||
Stuttgart | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
08.01.2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 3 - 2 | Bayern Munich |
19.01.2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 18:30 | Werder Bremen |
22.01.2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 20:30 | Borussia Dortmund |
Breakingnews.fr - 9 Stunde alt
...
Le Borussia Dortmund vise José Mourinho - 3 Woche alt
...
Ouest-France - 4 Woche alt
...
Eurosport.fr - 3 Woche alt
...
UEFA.com - 2 Tag alt
...
News via Google. Noch mehr News zum Thema 'Billetterie Borussia Moenchengladbach'