17 Août 2019
14 Sep 2019
14 Sep 2019
28 Sep 2019
28 Sep 2019
19 Oct 2019
19 Oct 2019
02 Nov 2019
02 Nov 2019
09 Nov 2019
23 Nov 2019
23 Nov 2019
30 Nov 2019
07 Déc 2019
07 Déc 2019
14 Déc 2019
18 Déc 2019
18 Déc 2019
25 Jan 2020
01 Fév 2020
01 Fév 2020
15 Fév 2020
15 Fév 2020
29 Fév 2020
29 Fév 2020
14 Mar 2020
14 Mar 2020
04 Avr 2020
04 Avr 2020
No shows booked at the moment.
ab €# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 11 | 3 | 0 | 39 | 12 | +27 | 36 |
2 | Bayern Munich | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 | 14 | +30 | 32 |
3 | Stuttgart | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 16 | +18 | 31 |
4 | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 29 |
5 | Borussia Dortmund | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 23 | +5 | 25 |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 24 | +4 | 23 |
7 | Eintracht Frankfurt | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 16 | +8 | 21 |
8 | SC Freiburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 23 | -6 | 21 |
9 | Augsburg 1907 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 27 | -4 | 17 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 | 31 | -3 | 16 |
11 | Wolfsburg | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 |
12 | Werder Bremen | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 | 14 |
13 | Heidenheim | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 30 | -9 | 14 |
14 | VFL Bochum | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 29 | -14 | 13 |
15 | Union Berlin | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 28 | -13 | 10 |
16 | FC Cologne | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 24 | -14 | 10 |
17 | Mainz | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 26 | -14 | 9 |
18 | Darmstadt | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 37 | -20 | 9 |
09.12.2023 | ||
Borussia Dortmund | 2 - 3 | RB Leipzig |
03.12.2023 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
16.12.2023 | ||
Augsburg 1907 | 15:30 | Borussia Dortmund |
19.12.2023 | ||
Borussia Dortmund | 20:30 | Mainz |
Ouest-France - 7 Tag alt
...
Foot - 6 Tag alt
...
Onze Mondial - 7 Tag alt
...
Foot - 2 Woche alt
...
Foot Mercato - 2 Woche alt
...
News via Google. Noch mehr News zum Thema 'Borussia Dortmund'