17 Août 2019
14 Sep 2019
14 Sep 2019
28 Sep 2019
28 Sep 2019
19 Oct 2019
19 Oct 2019
02 Nov 2019
02 Nov 2019
09 Nov 2019
23 Nov 2019
23 Nov 2019
30 Nov 2019
07 Déc 2019
07 Déc 2019
14 Déc 2019
18 Déc 2019
18 Déc 2019
25 Jan 2020
01 Fév 2020
01 Fév 2020
15 Fév 2020
15 Fév 2020
29 Fév 2020
29 Fév 2020
14 Mar 2020
14 Mar 2020
04 Avr 2020
04 Avr 2020
No shows booked at the moment.
ab €# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 10 | 6 | 1 | 51 | 15 | +36 | 36 |
2 | Union Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 | 33 |
3 | RB Leipzig | 17 | 9 | 5 | 3 | 37 | 23 | +14 | 32 |
4 | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 25 | +11 | 31 |
5 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 25 | +6 | 31 |
6 | SC Freiburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 24 | +2 | 31 |
7 | Wolfsburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 20 | +15 | 29 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | +2 | 24 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 28 | +2 | 22 |
10 | FC Cologne | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 | 21 |
11 | Werder Bremen | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 21 |
12 | Mainz | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | 20 |
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 27 | -2 | 19 |
14 | Augsburg 1907 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 30 | -8 | 18 |
15 | Stuttgart | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 30 | -9 | 16 |
16 | VFL Bochum | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | 39 | -22 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 | 14 |
18 | Schalke 04 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 41 | -27 | 9 |
25.01.2023 | ||
Mainz | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
22.01.2023 | ||
Borussia Dortmund | 4 - 3 | Augsburg 1907 |
29.01.2023 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 17:30 | Borussia Dortmund |
04.02.2023 | ||
Borussia Dortmund | 15:30 | SC Freiburg |
Ouest-France - 7 Tag alt
...
Foot - 6 Tag alt
...
Onze Mondial - 7 Tag alt
...
Foot - 2 Woche alt
...
Foot Mercato - 2 Woche alt
...
News via Google. Noch mehr News zum Thema 'Borussia Dortmund'